OliTracker

575,747 players tracked

Lifetime Kills Leaderboard

RANK Player Kills K/D KPM
#1 1,085,500 83.23 17.75
#2 855,756 27.35 8.53
#3 839,112 30.53 12.93
#4 803,916 1039.99 24.42
#5 697,838 60.9 9.03
#6 680,527 13.45 8.79
#7 609,494 12.74 7.78
#8 595,008 11.06 7.92
#9 591,938 39.72 15.68
#10 587,200 239.67 18.94
#11 572,825 124.93 23.01
#12 561,894 36.18 10.83
#13 549,270 19.0 9.26
#14 502,275 15.26 8.22
#15 489,390 8.87 8.24
#16 485,987 55.16 12.37
#17 477,274 21.27 10.02
#18 451,490 64.13 23.0
#19 449,052 25.15 13.47
#20 447,843 7.01 4.77
#21 439,779 29.12 13.98
#22 433,551 22.55 10.18
#23 421,023 5.07 4.41
#24 0 0 0
#25 399,766 26.51 11.85
#26 385,994 30.83 10.78
#27 384,825 26.5 11.72
#28 376,076 6.44 5.52
#29 375,034 46.61 12.52
#30 369,935 34.34 9.6
#31 366,488 14.87 6.14
#32 363,072 14.95 7.85
#33 361,294 14.76 8.18
#34 361,213 23.29 9.11
#35
OGL's Icon
OGL global
357,111 13.36 6.7
#36 355,655 8.91 6.48
#37 355,287 9.4 6.75
#38 353,593 6.5 5.13
#39 349,268 20.72 10.24
#40 347,577 12.12 8.65
#41 341,193 12.24 8.67
#42 337,757 22.08 10.92
#43 335,987 3.81 3.25
#44 331,228 11.37 7.61
#45 330,774 8.93 6.19
#46 328,444 20.92 9.05
#47 327,472 7.33 5.33
#48 325,822 16.16 8.9
#49 325,540 9.04 6.07
#50 324,895 29.31 9.24
#51 323,433 12.16 8.11
#52 322,114 10.54 7.13
#53 321,868 12.06 6.99
#54 320,752 48.8 12.75
#55 320,708 11.81 8.01
#56 320,452 74.85 11.42
#57 319,696 9.88 7.23
#58 318,805 12.98 7.34
#59 317,558 37.28 11.17
#60 317,363 19.11 8.66
#61 317,240 9.18 6.3
#62 312,422 9.97 6.25
#63 312,412 22.85 11.56
#64 311,966 25.25 11.8
#65 309,623 16.07 11.23
#66 308,869 15.09 9.12
#67 308,453 22.1 11.51
#68 307,164 4.76 4.01
#69 305,766 30.52 16.7
#70 304,873 25.46 11.66
#71 304,792 5.18 4.04
#72 303,897 12.0 8.19
#73 301,849 10.36 6.72
#74 299,691 34.7 14.3
#75 299,311 37.93 11.14
#76 298,527 16.33 9.03
#77 296,335 10.13 6.31
#78 296,296 3.21 2.91
#79 296,252 14.71 9.02
#80 294,846 15.55 6.42
#81 291,356 5.54 4.61
#82 286,853 10.75 6.65
#83 286,433 11.08 6.25
#84 286,353 7.94 6.06
#85 286,160 83.99 9.3
#86 284,403 23.03 7.75
#87 283,943 6.46 5.51
#88 283,873 14.88 8.77
#89 283,341 34.29 17.87
#90 283,102 9.5 6.08
#91 281,056 22.65 12.36
#92 279,433 12.2 8.75
#93 279,155 10.95 6.23
#94 278,868 10.39 7.08
#95 278,627 13.27 8.84
#96 278,278 61.95 12.53
#97 277,733 13.79 7.16
#98 275,245 8.53 6.6
#99 273,075 14.03 8.37
#100 271,897 19.8 8.31
Terms Privacy